便携式高精度低温槽(半导体制冷)
便携式高精度低温槽(半导体制冷)利用我司新zhuan利技术研发的一款通用低温恒温水浴平台。仪器采用高精度采集电路,通过PID控制算法,实现温度的高精度稳定控制。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业 |
一、便携式高精度低温槽(半导体制冷) 概述
高精度半导体低温恒温水浴利用我司新zhuan技术研发的一款通用低温恒温水浴平台。仪器采用高精度采集电路,通过PID控制算法,实现温度的高精度稳定控制。
相较于传统的压缩机制冷,本zhuan利产品采用的半导体制冷技术具有体积小、重量轻、无噪声、维护方便、可靠性高等优点。
二、 便携式高精度低温槽(半导体制冷)适用范围
1. 适合于小容量水温恒温控制;
2. 控温范围5~40℃;
三、主要技术参数
技术参数 | 标准型(B) | 增强型(Z) | ||
显示范围 | -10.00~40.00℃,误差:≤±0.5%F.S; | |||
控温精度 | ±0.1℃ | |||
控温范围 (1.5L恒温控制) | *低恒温温度 | 高恒温温度 | *低恒温温度 | 高恒温温度 |
比环境温度低15℃ | 40℃ | 比环境温度低23℃ | 40℃ | |
降温速度 (1.5L) | 30分钟降温 | 60分钟降温 | 30分钟降温 | 60分钟降温 |
10℃ | 14℃ | 13℃ | 17℃ | |
整机功率 | ≤150W 制冷功率:12V8A 加热功率:220V 270W | |||
循环流量 | ≥1.2L/Min | |||
电源 | 220V±10% 50Hz±1Hz | |||
工作环境 | 实验室标准环境,温度≤28℃,相对应湿度不超过85%RH的无腐蚀性气体场合 |
二、 使用方法
【放置】
1、 仪器侧面有进风口,后面有散热出风口,放置时保持仪器四周空间通畅;
2、 将容器放置在不易导热的平垫上;
【安装】
1、 插入电源插头;
2、 联接水管:
1. 【标准型】按照【主机出口】接【容器进口】,【主机进口】接【容器出口】,进行软管连接;
2. 【增强型】主进两个水口和容器两个水口对接即可,没有次序分别;
3. 软管不能折弯导致水无法流动;
【注液】
1、 将水注入容器中,液面高度暂不超过容器进口;
2、 【上电】并打开【循环】,观察到容器进口有水注入,然后再往容器中添加水至需要的液位;
【控温】
如果设定温度高于环境温度5℃以上,不用打开【制冷】开关,否则请打开【制冷】开关;
【说明】
1、 如需获得更低的介质稳定温度,可以通过以下方法实现:
a) 调低实验室空调温度;
b) 改善容器保温性能;
2、 长时间放置不用时,请放净仪器管路内的水;
3、 设定温度不能低于介质的凝固点!
三、 仪器设置
仪器运行时,上排窗口显示容器中水的当前温度,下排窗口显示当前设定的温度。LED指示灯指示“加热输出"和“自整定"状态。
【设定控制温度】
当需要改变控制值时,按住键3秒钟,上排显示“SV",下排末位数值闪烁,进入控制值设置状态。通过、和键即可在量程范围内设置控制值。设置完成后按键,设置的值即被存储,仪表开始按新设置的控制值进行自动调节。
【常用参数设置】
按+3秒进入设置状态
参数代号 | 参数含义 | 说明 |
AL1 | 1#报警值 | 作上或下限报警时,设置范围为仪表的量程,作上或下跟随报警时,设置范围为0~50,出厂值20。 |
AL2 | 2#报警值 | 作上或下限报警时,设置范围为仪表的量程,作上或下跟随报警时,设置范围为0~50,出厂值20。 |
SCb | 线性修正 | 由于传感器或仪表误差,需要对测量值进行线性修正,设置范围为0~20,出厂值0。 |
P | 比例带 | 调节控制输出的范围(设置值乘以量程的百分比),设置范围为0~100%,出厂值5%(当P=0时则为二位式控制)。 |
I | 积分时间 | 积分时间和积分作用成反比关系,积分时间越大单位时间内积分作用越弱。设置范围为0~3000,出厂值210。 |
d | 微分时间 | 微分时间和微分作用成正比。用于信号快速变化系统的控制时(压力、速度等),建议设为0。设置范围为0~2000,出厂值为30。 |
At | 自整定 | 重新设定控制值*次控制时,启动自整定功能(ON),面板上AT指示灯亮,仪表进入参数自动整定状态,整定结束AT灯熄灭。 |
Lin | 功率限制 | 当需要对受控对象大输送功率进行限制时可使用本功能。设置范围为20%~100%,出厂值100%。 |
50 | 保持参数 | 控制输出50%时,控制对象相对环境温度上升的幅值。M50设置范围为0~3200,出厂值0。M50一般由自整定自动获得。 |
dPU | 自整定偏置 | 如果系统在整定时不允许有较大的超调,可以设置自整定偏置值。设置范围为0~20,厂设值0。 |
db | 主路回差 | 不可设置 |
LOC | 功能锁 | 高级参数锁定。0:开放高级参数设置 1:开放SU,手动输出以及本设置之前的参数;2:仅开放SU设置;3:关闭所有参数设置。 |
Add | 通讯地址 | 不可设置 |
bnd | 通讯波特率 | 不可设置 |
FIL | 滤波系数 | 用于抑制外界瞬间干扰,系数越大滤波作用越大,测量值越稳定,但显示的响应速度越慢。设置范围为20~250。出厂值120。 |
Act | 主控作用 | 主控作用参数:设置用于加热系统还是制冷系统,加热系统,Act=0;制冷系统,Act=1。出厂值0(加热系统使用)。 |
CrL | 控制方式 | 3:驱动固态继电器触发信号(PID) |
AP1 | 1#报警设置 | 不可设置 |
AP2 | 2#报警设置 | |
dPL | 量程下限 | 当仪表测量值超过量程后,显示测量值将闪烁。 |
dPH | 量程上限 |
【说明】参数设置后须立即返回到测量状态,否则过一定时间后仪表会自动返回至修改前的状态。
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | 电源插座内置备用保险丝一支(3A) |
2 | 容器 | 1个 | 【标准型】有机玻璃:直径180,高100mm,壁厚5mm 【增强型】不锈钢容器:直径180,高120mm |
3 | 保温软管 | 2根 | 0.6m |
4 | 电源线 | 1根 | 三芯 |
5 | 说明书 | 1本 | |
6 | 合格证 | 1张 |