匀速控温恒温槽
全封闭英国剑桥牌原装环保压缩机制冷系统。● 温度范围:-120~200℃(介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精、硅油等)需选择相应型号; ● 温度控制功能:置入集成式新一代PID自动温度控制程序, 内置高精度PT200温度传感器AA*。大升降温速率0.01~3℃(无负载时),数显分辨率为:0.01℃,确保控温精准稳定。外循环泵流量(L/miG) :13● 配加长外接式PT200温度
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业 |
XOYS匀速程控恒温槽(G系)选型表: 温度范围:-120~200℃(介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精、硅油等)需选择相应型号;
● 温度控制功能:置入集成式新一代PID自动温度控制程序, 内置高精度PT200温度传感器AA*。大升降温速率0.01~3℃(无负载时),数显分辨率为:0.01℃,确保控温精准稳定。外循环泵流量(L/miG) :13
● 配加长外接式PT200温度
南京先欧仪器制造有限公司坐落于南京新港经济技术开发区,是一家由高层次人才组成、富于创新精神,致力于超声波、微波、温度控制系列产品的研发生产销售为一体的综合性创新型企业。公司始终坚持以科技创新为企业生命核心,推行现代化管理,施行紧密接受管理部门指导,与高校、研究所紧密结合的政产学研模式。
公司拥有专业技术人才,包括原国营第七七二厂微波研究所资深研究员、超声化学专家、超低温制冷专家等专业人才构成的研发团队,开发出具有自主知识产权的XO-SM系列超声波微波紫外光组合反应系统(专号:ZL2013220424003.9),微波高温气氛烧结炉(实现高温区域搅拌旋转)(专号:ZL201420556025.5)、-120℃超低温检定槽,并获得省部级等多项科技奖励,目前公司已申请专二十余项,获得国家和省市级科技奖励5项,获第十七届中国一等奖、2013年南京市科技进步三等奖、2015年教育部科技进步二等奖,2015年江苏省科技进步二等奖、2015年南京市科技进步三等奖、2016年度南京市发明奖,2017年度中国商业联合会科技进步二等奖等荣誉。
型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 (水平/垂直℃) | 内 槽尺寸(mm) (长X宽X槽深度) | 总容量(L) | 工作槽开口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 外循环泵流量(L/miG) | 单价(元) |
XOYS--2006G | -20~200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 | 21300 |
XOYS--2010G | -20~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 | 23800 |
XOYS--2015G | -20~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | 13 | 25800 |
XOYS--2020G | -20~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | 13 | 29980 |
XOYS--2030G | -20~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | 13 | 35900 |
XOYS--2050G | -20~200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 | 48000 |
XOYS--20200G | -30~200 | ±0.05 | 625×400×400 | 200 | 480×380 | 8400 | 13 | 73600 |
XOYS--3006G | -30~200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1700 | 13 | 24000 |
XOYS--3010G | -30~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2200 | 13 | 27500 |
XOYS--3015G | -30~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2700 | 13 | 32000 |
XOYS--3020G | -30~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | 13 | 42860 |
XOYS--3030G | -30~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | 13 | 45800 |
XOYS--3050G | -30~200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 13 | 57700 |
XOYS--30200G | -30~200 | ±0.05 | 625×400×400 | 200 | 480×380 | 8400 | 13 | 80600 |
XOYS--4006G | -40~200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2300 | 13 | 36200 |
XOYS--4010G | -40~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 13 | 44500 |
XOYS--4015G | -40~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3400 | 13 | 49600 |
XOYS--4020G | -40~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3900 | 13 | 55600 |
X | ||||||||
X |
XOYS |